鉅亨台北資料中心

台北?06月13日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2379 瑞昱 7022 266416 52.76
00632RT50反1 6762 42168 1.84
2882 國泰金 5482 2976450 23.69
2353 宏碁 5460 623023 20.19
2610 華航 4837 831628 15.20
00637L滬深2X 4507 39962 2.16 青輔會創業貸款
2377 微星 4062 340866 40.34
3231 緯創 3876 943609 36.92
00633L上証2X 3843 24303 2.47
2301 光寶科 3021 1185716 50.78
2354 鴻準 2761 465326 33.35
2382 廣達 2436 1396739 36.16
1101 台泥 2312 969188 26.24
2105 正新 2032 529852 16.34
2352 佳世達 1599 251342 12.77
2892 第一金 1376 2584599 22.55
6285 啟碁 1345 63010 18.79
2311 日月光 1302 6175466 77.93
0050 台灣50 1238 304624 23.58
1210 大成 1195 91494 12.42 車貸二胎
1326 台化 1152 2213305 37.76
4119 旭富 1108 7479 9.80
8016 矽創 1094 42965 36.06
1704 榮化 1063 211721 24.73
9904 寶成 1039 1731103 58.74
2474 可成 1008 426288 55.33
0056 高股息 972 7451 1.73
00634R上証反 776 37531 27.44
0061 寶滬深 744 7540 0.96
2356 英業達 701 1251919 34.89

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2885 元大金 -36968 3657233 30.22
2891 中信金 -36330 6640941 36.78
2317 鴻海 -16451 7649647 48.91
2888 新光金 -12446 1907293 18.64
2409 友達 -10938 3475529 36.11
3481 群創 -10685 3814435 38.32
2330 台積電 -8881 20367693 78.54
2325 矽品 -8861 976765 31.34 借錢週轉
2303 聯電 -7909 5166377 40.49
2002 中鋼 -7060 2360288 14.96
2883 開發金 -6293 3516119 23.25
00640L日本2X -4372 11026 10.50
4938 和碩 -4269 1225556 47.57
2880 華南金 -3647 1689933 17.05
3474 華亞科 -3344 3083087 46.88
2823 中壽 -3338 1742467 52.16
2408 南亞科 -3084 223800 8.14
2890 永豐金 -2732 3106047 30.51
1303 南亞 -2564 2279341 28.74 青年貸款率利
2881 富邦金 -2564 2831167 27.66
3514 昱晶 -2128 77568 17.24
2345 智邦 -2076 181007 33.65
1504 東元 -2022 1046173 52.23
3702 大聯大 -1999 499633 30.17
1216 統一 -1801 3014274 53.04
2515 中工 -1720 172991 11.29
2618 長榮航 -1691 922263 23.89
1718 中纖 -1681 90495 6.64
4958 F-臻鼎 -1678 583818 72.54
2371 大同 -1465 269480 11.51


員林汽車免留車 員林貼現 >原住民創業貸款項
arrow
arrow

    xmqqr3z4s7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()